熱賣產品
熱賣產品
當前位置:首頁 >
Norprene-Chemical雙層抗化學腐蝕管
詳細說明
Norprene-Chemical雙層抗化學腐蝕管
美國抗化學腐蝕管 ,Norprene-Chemical雙層管) | ||||||
優點 | 具有**的抗化學腐蝕性和超長的使用壽命。軟管內壁為特氟龍材料,表面平滑,不含增塑劑,抗液體吸附;外層為氯丁橡膠,是輸送酸、堿、酒精、酮類等強腐蝕性液體的理想選擇 | |||||
具有FDA、USP認證,無增塑劑內襯,更適合生物領域的強腐蝕性液體 | ||||||
抗腐蝕性 | 耐強酸堿及強腐蝕性有機溶劑 | |||||
物理特性 | 不透明黃色,高抗拉強度,硬度61,透氣性差 | |||||
溫度范圍 | ﹣60 至 54 度 (Bio生物管 -60 到 74 度) | |||||
符合標準 | FDA 21 CFR 177.2600 ,USP Class VI(僅Bio生物管具有) | |||||
應用 | 針對強腐蝕性生物領域傳送 | |||||
以下有英制尺寸的均按照英制標準;可按照客戶要求尺寸定做管子 |
Norprene-Chemical工廠編號 | 英制(內×外×壁,英寸) | 公制(內×外×壁,毫米) |
1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6 | |
1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 | |
1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 | |
3.2×6.4×1.6 | ||
AD300007 | 3.2×6.4×1.6 | |
3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 | |
4.8×8×1.6 | ||
AD300012 | 4.8×8×1.6 | |
3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 | |
1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 | |
AD300017 | ||
1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 | |
1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 | |
5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6 | |
5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4 | |
AD300027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 |
3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4 | |
3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2 | |
3/8×3/4×3/16 | 9.6×19.1×4.8 | |
1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2 | |
AD300038 | ||
1/2×7/8×3/16 | 12.7×22.4×4.8 | |
1/2×1×1/4 | 12.7×25.4×6.4 | |
5/8×1×3/16 | 16×25.4×4.8 | |
3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4 | |
下一篇:耐用廣口大壺
上一篇:Pharmed BPT長
地址:上海浦東新區外高橋自貿區美盛路 171 號 2 號樓 625 室
